GAC AION Y Plus Baro nga De koriente nga Kotse

- **Tugaw**: Ti faux‐leather upholstery ket mangipaay iti nalukneng, premium a pannakasagid ken awan ti panagregget a dalusan. Awan ti kanayonan a gastos para kadagiti kalub ti tugaw kalpasan ti merkado.
- **Espasyo**: Daytoy ket mangtengtengngel ti isu met laeng a naparabur nga espasio ti bagi a kas ti natataengan a kaputotan, nga addaan iti agtultuloy a siled ti pasahero ken kapasidad ti panagkarga ti baul.
- **Panagaramid ti enerhia**: Ipagpannakkelna ti nababa a panagusar ti enerhia iti 12.9kWh iti tunggal 100 a kilometro. Ti panagsingir iti pagtaengan pagbalinenna nga epektibo unay ti inaldaw a panagbiahe iti siudad. Ti napartak a panagsingir manipud 30% agingga iti 80% ket mangala laeng iti 24 a minuto para kadagiti napartak a pit‐stop.
- **Panagaramid ti bileg**: Naikkan iti 100 kW a motor a mangipaay iti kalalainganna a bileg. Itampokna ti naannayas, naalumamay a panagtayab. No naan-anay a nakargaan wenno ag-overtake kadagiti kapartak ti haywey, madlaw a nakapkapuy ti panagpapardas no idilig iti 2025 a variant, nga addaan iti limitado nga extra‐boost capacity para iti high‐speed re‐ acceleration.
- **Panagaramid ti range**: Ti opisial a range ti CLTC ket agtaktakder iti 510 km. Ti pudno a lubong a panagmaneho ket apit iti agarup a 420‐460 km no kalgaw, bayat a ti nalamiis‐panawen a panagusar iti kalam-ekna ket bumaba aginggana iti 360‐400 km. Dagiti tsuper a masansan nga agar-aramid iti atiddog a panagbiahe mabalin a makapadasda iti range anxiety.
- **Awan ti panagandar ti V2L**: Awan ti akinruar a kabaelan ti panagiparuar ti V2L. Daytoy a kaawan ti tampok ket maysa a pagdaksan para kadagiti kustomer nga interesado kadagiti panagkampo ken dagiti aktibidad iti ruar ti grid.

Daytoy a gastos‐epektibo nga EV ket nangato ti panagkasapulan para iti panagusar ti pamilia, ride‐hailing fleets ken panageksport idiay Central Asia & Russia.
No maysaka nga importer, fleet operator wenno bulk buyer, agwayawayaka a mangipatulod kadakami iti saludsod. Suplaymi dagiti dakkel‐a‐tomo a FOB a kargamento nga addaan kadagiti kompleto a dokumento ti lugan. Bay-am ti WhatsApp / contact info-mo, ket agsubli kenka ti sales team-mi iti uneg ti 24 nga oras nga addaan iti kaudian a kasasaad ti stock, bulk‐order pricing ken export solutions.
| Impormasion ti Lugan | AION Y 2026 Plus 510 Nasaririt nga Tagiragsaken nga Edision | AION Y 2025 Plus 610 Nasaririt nga Tagiragsaken nga Edision |
| Ti Insingasing a Presyo ti Panagtagilako ti Agpartuat (MSRP) . | 13.6810,000 | 12.3810,000 |
| CLTC Puro nga Elektriko nga Range (km) . | 510 | 610 |
| Napartak nga Oras ti Panagkarga (oras) . | 0.4 | - |
| Napardas a Panagkarga a Sakup ti Bileg (%) . | 30-80 | - |
| Kaaduan a Bileg (kW) . | 100 | 150 |
| Kaaduan a Torque (N·m) . | 145 | 225 |
| Bileg ti Motor (Ps) . | 136 | 204 |
| Konsumo ti Gasolina a Katupag ti Enerhia (L/100km) . | 1.5 | 1.46 |
| Timbang ti Curb (kg) . | 1720 | 1740 |
| Kaaduan a Groso a Timbang (kg) . | 2180 | 2260 |
| Motor | ||
| Brand ti Motor iti Abagatan | Ti Panagbalbaliw ti Suzhou | RuiPai Bileg |
| Modelo ti Motor iti Abagatan | TZ180XS130 nga | TZ180XS127 nga |
| Dagup a Bileg ti Motor (kW) . | 100 | 150 |
| Dagup a Bileg ti Kabalio ti Motor (Ps) . | 136 | 204 |
| Dagup a Torque ti Motor (N·m) . | 145 | 225 |
| Motor iti sango Maximum a Bileg (kW) . | 100 | 150 |
| Abagatan nga Motor Maximum nga Torque (N·m) . | 145 | 225 |
| Panag-transmission | ||
| Chassis & Manibela | ||
| Rueda & Preno | ||
| Espesipikasion ti Goma iti Abagatan | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 ○ 215/50 R18 (2000元) ○ 225/45 R19 (4500元) |
| Espesipikasion ti Goma iti Likud | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 ○ 215/50 R18 (2000元) ○ 225/45 R19 (4500元) |
| Bateria/Panagkarga | ||
| Brand ti Selula ti Bateria | ● CATL (GAC CATL) nga . ● Bateria ti XPENG |
● CATL (GAC CATL) nga . |
| CLTC Puro nga Elektriko nga Range (km) . | 510 | 610 |
| Kapasidad ti Bateria (kWh) . | 58.4/58.9 | 68.2 |
| Konsumo ti Bileg iti tunggal 100km (kWh/100km) . | 12.9 | 12.6 |
| Napartak nga Oras ti Panagkarga (minuto) . | 24 | - |
| Napartak nga Oras ti Panagkarga (oras) . | 0.4 | - |
| Napardas a Panagkarga a Sakup ti Bileg (%) . | 30-80 | - |
| Pasibo a Kinatalged | ||
| Airbags ti Abagatan/Likud a Side | Abagatan ○ / Likud - | - |
| Aktibo a Kinatalged | ||
| Palagip a Di Nakapet ti Seatbelt | ● Akinsango a Hilera | ● Sibubukel a Lugan |
| Kontrol ti Panagmaneho | ||
| Hardware ti Panagmaneho | ||
| Dagiti Aramiden ti Panagmaneho | ||
| Ruar/Anti-panagtakaw | ||
| Material ti Rim ti Pilid | ● Asero nga Asero | ● Aluminio nga Alloy |
| Rack ti Atepan | - | ● |
| Function ti Panagdiskarga iti Ruar | - | ● |
| Panangsilaw iti Ruar | ||
| Sunroof/Sarming nga | ||
| Rain Sensing Wiper nga Pag-andar | - | ● Tipo ti Panangrikna iti Tudo |
| Sarming iti Ruar | ||
| Konektibo/Kinsaririt | ||
| Infotainment nga Smart Chip | - | ● Ti Qualcomm nga Snapdragon 6125 |
| Mobile APP nga Remote nga Kontrol nga Pag-andar | - | ● Kontrol ti Ruangan ● Panagmanehar iti Panagsingir ● Kontrol ti Air Conditioning ● Panagsaludsod/Panangdayagnos iti Kasasaad ti Lugan ● Panangposision/Panagsapul iti Lugan |
| Manibela/Sarming iti Uneg | ||
| Naan-anay a Kumpol ti Instrumento ti LCD | - | ● |
| Kadakkel ti Kumpol ti Instrumento ti LCD | ● 8.8 a Pulgada | ● 10.25 a Pulgada |
| Iti-Kotse a Panagkarga | ||
| Bilang dagiti USB/Tipo-C Ports | ● Akinsango a Hilera2个/后排1个 | ● Akinsango a Hilera1个/后排1个 |
| Konfigurasion ti Tugaw | ||
| Material ti Tugaw | ● Faux nga Balat | ● Tela nga tela |
| Audio/Panagsilaw iti Uneg | ||
| Bilang dagiti Agsasao | ● 4 nga Agsasao | ● 6 nga Agsasao |
Dagiti napudot nga etiketa .: gac aion y plus baro nga de koriente nga kotse, China gac aion y plus baro nga de koriente nga kotse nga suplayer
Ipatulod ti saludsod .






