Nissan Arya Top-Tier AWD Nangato-Bariante ti panagaramid .
Ipatulod ti saludsod .
Product Details ofNissan Arya Top-Tier AWD Nangato-Bariante ti panagaramid .

Petsa ti produksion: Pebrero 2021 - Enero 2023
Aktual a milia: iti baba ti 50,000 a kilometro .
Kasasaad ti Lugan: Amin nga orihinal a pintura ti paktoria .
Kolor: puraw, nangisit, asul, balitok, nalabaga, kdpy.
| Nissan Arya Top-Tier AWD Nangato-Bariante ti panagaramid . |
Nissan Arya Top-Tier Front-Pinalim-aw-Drive Long-Bariante ti Sakante |
|
| Maximum nga bileg (kW) . | 290 | 178 |
| Maximum nga torque (n · m) . | 600 | 300 |
| motor (PS) . | 394 | 242 |
| Kaatiddog * Kalawa * Katayag (mm) . | 4603*1900*1654 | 4603*1900*1658 |
| Kaaduan a kapartak (km/h) . | 200 | 160 |
| Katupag nga Enerhia Konsumo ti Gasolina (L/100 km) . | 2.1 | 1.8 |
| Timbang ti kurba (kg) . | 2269 | 2116 |
| Maximum a naan-anay a masa ti karga (kg) . | 2685 | 2535 |
| Kataasan (mm) . | 1654 | 1658 |
| Front track (mm) . | 1626 | 1636 |
| Likud nga track (mm) . | 1629 | 1639 |
| Kabassitan a ground clearance iti sidong ti naan-anay a karga (mm) . | 140 | 141 |
| Tomo ti backup compartment (L) . | 496 | 562 |
| Dagup a bileg ti motor (kW) . | 290 | 178 |
| Dagup a motor horsepower (PS) . | 394 | 242 |
| Dagup nga torque ti motor (n · m) . | 600 | 300 |
| Max. Bileg ti motor iti sango (kW) . | 160 | 178 |
| Maximum a bileg ti likudan a motor (kW) . | 160 | - |
| Maximum nga torque ti rear motor (n · m) . | 300 | - |
| Bilang dagiti motor ti drive . | Doble nga motor . | Maymaysa nga motor . |
| Layout ti motor . | Atubangan + likudan . | Sango |
| Modo ti panagmaneho . | g | ● Precursor iti sango . |
| Uppat-Porma ti Drive ti Mantsa . | ● elektrikal nga uppat-Panagmaneho ti pilid . | - |
| Espesipikasion ti goma iti sango . | ● 255/45 R20 | ● 235/55 R19 |
| Espesipikasion ti goma iti likudan . | ● 255/45 R20 | ● 235/55 R19 |
| CLTC puro nga elektrikal nga pag-cruise (km) . | 533 | 623 |
| Densidad ti Enerhia ti Bateria (WH/KG) . | 154.73 | 155.8 |
| Konsumo ti koriente iti tunggal sangagasut a kilometro (kwh/100km) . | 18.7 | 16 |
| Panagbalbaliw ti Modo ti Panagmaneho . | • Panaggaraw • Ekonomia ● Standard/Ladro . ● Niebe . |
• Panaggaraw • Ekonomia ● Standard/Ladro . |
| Bilang ti ultrasonic radar . | ● 12 | ● 8 |
| Auxiliary Parking . | ● | - |
| Bintana ti sikigan Multi-Ladrom a sarming a saan a makauni . | ● Naan-anay a kotse . | ● iti sango a linia . |
| Interior nga rearview mirror function . | ● Automatiko nga anti-glare . ● Media ti panagstream . |
● Automatiko nga anti-glare . |
| Pamay-an ti Panagbalbaliw ti Main Seat . | ● Panangbalbaliw iti sango ken likudan . ● Panangbalbaliw iti pagsaadan ti likud . ● Nangato ken nababa a panagbalbaliw (4-way) . ● Suporta ti lumbar (2-way) . |
● Panangbalbaliw iti sango ken likudan . ● Panangbalbaliw iti pagsaadan ti likud . ● Nangato ken nababa a panagbalbaliw (2-way) . ● Suporta ti lumbar (2-way) . |
| Nagan ti marka ti ispiker . | ● Bose . | - |
| Bilang dagiti agsasao . | ● 10 nga agsasao . | ● 6 nga agsasao . |
Dagiti napudot nga etiketa .: Nissan Arya Top-Tier AWD Nangato-Bariante ti Panagaramid, Tsina Nissan Arya Top-Tier AWD Nangato-Dagiti Suplayer ti Panagpabuya
Napalabas
Awan ti impormasion .Next2
Awan ti impormasion .Ipatulod ti saludsod .






