Tesla Model Y Panagpabuya Amin-Panagmaneho ti Manangsken .
Ipatulod ti saludsod .
Product Details ofTesla Model Y Panagpabuya Amin-Panagmaneho ti Manangsken .

Petsa ti produksion: Pebrero 2021 - Enero 2023
Aktual a milia: iti baba ti 50,000 a kilometro .
Kasasaad ti Lugan: Amin nga orihinal a pintura ti paktoria .
Kolor: puraw, nangisit, asul, balitok, nalabaga, kdpy.
Tesla Model Y Panagpabuya Amin-Panagmaneho ti Manangsken . |
Tesla Modelo y na-refresh nga rear-managmaneho ti pilid . |
|
| CLTC puro nga elektrikal nga pag-cruise (km) . | 615 | 545 |
| Maximum nga bileg (kW) . | 357 | 194 |
| Maximum nga torque (n · m) . | 659 | 340 |
| motor (PS) . | 486 | 264 |
| Opisyal nga 0-100 km/h nga pagpapadas (s) . | 3.7 | 6.9 |
| Kaaduan a kapartak (km/h) . | 250 | 217 |
| Enerhia a katupag ti panagusar iti gasolina (L/100K m) . | 1.63 | 1.44 |
| Timbang ti kurba (kg) . | 2010 | 1929 |
| Maximum a naan-anay a masa ti karga (kg) . | 2415 | 2335 |
| Front track (mm) . | 1646 | 1636 |
| Likud nga track (mm) . | 1630 | 1636 |
| Front motor nga marka . | Tesla . | - |
| Modelo ti motor iti sango . | 3D3 | - |
| Modelo ti motor iti likudan . | 3D6 | 3D7 |
| Tipo ti motor . | Induction ti sango/asynchronous a likudan a permanente a magnet a sinkrono . | Permanente nga magnet nga synchronous . |
| Dagup a bileg ti motor (kW) . | 357 | 194 |
| Dagup a motor horsepower (PS) . | 486 | 264 |
| Dagup nga torque ti motor (n · m) . | 659 | 340 |
| Max. Bileg ti motor iti sango (kW) . | 137 | - |
| Maximum a torque ti sango a motor (n · m) . | 219 | - |
| Maximum a bileg ti likudan a motor (kW) . | 220 | 194 |
| Maximum a torque ti likudan a motor (NM) . | 440 | 340 |
| Bilang dagiti motor ti drive . | Doble nga motor . | Maymaysa nga motor . |
| Layout ti motor . | Atubangan + likudan . | Likudan |
| Tallo-Garante ti Sistema ti Bileg . | walo a tawen wenno 192000km . | walo a tawen wenno 160000km . |
| Modo ti panagmaneho . | g | ● Likud a panagmaneho iti likudan . |
| Uppat-Porma ti Drive ti Mantsa . | ● elektrikal nga uppat-Panagmaneho ti pilid . | - |
| Espesipikasion ti goma iti sango . | ● 255/35 R21 | ● 255/45 R19 |
| Espesipikasion ti goma iti likudan . | ● 275/35 R21 | ● 255/45 R19 |
| Tipo ti bateria . | ● ternary lithium battery . | ● Lithium iron phosphate battery . |
| Ti marka ti bateria . | ● LG (AAIER nga set) . | ● Panawen ti Ningde . |
| CLTC puro nga elektrikal nga pag-cruise (km) . | 615 | 545 |
| Enerhia ti bateria (kWh) . | 78.4 | 60 |
| Densidad ti Enerhia ti Bateria (WH/KG) . | 168 | 126 |
| Konsumo ti koriente iti tunggal sangagasut a kilometro (kwh/100km) . | 14.4 | 12.7 |
| Lampara ti sango nga ulep . | ●Naled . |
Dagiti napudot nga etiketa .: Tesla Modelo Y Panagpabuya Amin-Weel Drive, China Tesla Modelo Y Panagaramid Amin{1}}Dagiti suplayer ti pilid ti pilid
Napalabas
Awan ti impormasion .Next2
Awan ti impormasion .Ipatulod ti saludsod .






