Kia K3 1.5L CVT Comfort Premium nga Edision .
Ipatulod ti saludsod .
Product Details ofKia K3 1.5L CVT Comfort Premium nga Edision .
| Kia K3 1.5l . CVT Comfort Premium nga edisyon . |
Kia K3 1.5l . CVT Deluxe Smart nga Edisyon . |
|
| managaramid . | Kia . | Kia . |
| Lebel | Kompakto nga Kotse . | Kompakto nga Kotse . |
| Tipo ti enerhia . | Gasolina . | Gasolina . |
| Dagiti Pagalagadan ti Aglawlaw . | Pagilian VI . | Pagilian VI . |
| Oras agingga iti merkado . | 2024.02 | 2024.02 |
| Maximum nga bileg (kW) . | 84.5 | 84.5 |
| Maximum nga torque (n · m) . | 143.9 | 143.9 |
| Kahon ti Gear . | CVT Agtultuloy a variable (panangtulad iti 8-speed) . | CVT Agtultuloy a variable (panangtulad iti 8-speed) . |
| Estruktura ti bagi . | 4-ruangan 5-tugaw a sedan . | 4-ruangan 5-tugaw a sedan . |
| Makina | 1.5L115 Kabalio L4. | 1.5L115 Kabalio L4. |
| Kaatiddog * Kalawa * Katayag (mm) . | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 |
| Kaaduan a kapartak (km/h) . | 190 | 190 |
| WLTC Napagtipon a Konsumo ti Gasolina . (L/100km) . |
5.77 | 5.77 |
| Timbang ti kurba (kg) . | 1262 | 1262 |
| Maximum a naan-anay a masa ti karga (kg) . | 1680 | 1680 |
| Kaatiddog (mm) . | 4666 | 4666 |
| Lapad (mm) . | 1780 | 1780 |
| Kataasan (mm) . | 1450 | 1450 |
| Wheelbase (mm) . | 2700 | 2700 |
| Front track (mm) . | 1564 | 1564 |
| Likud nga track (mm) . | 1555 | 1555 |
| Kabassitan a ground clearance iti sidong ti naan-anay a karga (mm) . | 120 | 120 |
| Kabassitan a ground clearance nga awan ti kargana (mm) . | 170 | 170 |
| anggulo ti panagasideg (℃) . | 14 | 14 |
| Anggulo ti panagruar (℃) . | 12 | 12 |
| Kabassitan a radius ti panagturong (M) . | 5.3 | 5.3 |
| Estruktura ti bagi . | Sedan . | Sedan . |
| Modo ti panaglukat ti ridaw . | Swing nga ridaw . | Swing nga ridaw . |
| Bilang dagiti ridaw (numero) . | ● 4 | ● 4 |
| Bilang dagiti tugaw (unit) . | ● 5 | ● 5 |
| Tomo ti tangke ti gasolina (L) . | 53 | 53 |
| Modelo ti makina . | G4FL . | G4FL . |
| Panagdisplasio (ML) . | 1497 | 1497 |
| Panagdisplasio (L) . | 1.5 | 1.5 |
| Pormas ti panaginum iti angin . | Natural a panaglang-ab . | Natural a panaglang-ab . |
| Layout ti makina . | Paidda | Paidda |
| Pormas ti Urnos ti Silindro . | L | L |
| Bilang dagiti silindro (bilang) . | 4 | 4 |
| Bilang dagiti balbula iti tunggal silindro (piesa) . | 4 | 4 |
| Mekanismo ti Panagwarasto ti Angin . | DOHC . | DOHC . |
| Max. Horsepower (PS) . | 115 | 115 |
| Maximum nga bileg (kW) . | 84.5 | 84.5 |
| Maximum nga Kapardas ti Bileg (RPM) . | 6300 | 6300 |
| Maximum nga torque (n · m) . | 143.9 | 143.9 |
| Maximum a kapartak ti torque (rpm) . | 4500 | 4500 |
| Maximum nga net power (kW) . | 84.5 | 84.5 |
| Tipo ti enerhia . | Gasolina . | Gasolina . |
| Etiketa ti gasolina . | 92. | 92. |




Dagiti napudot nga etiketa .: Kia K3 1.5L CVT Comfort Premium Edition, china Kia K3 1.5L CVT Comfort Premium nga edision Suppliers
Ipatulod ti saludsod .





