Kia K5 1.5T Deluxe nga Edision .
Ipatulod ti saludsod .
Product Details ofKia K5 1.5T Deluxe nga Edision .
| Kia K5 1.5T Deluxe nga Edision . | Kia K5 1.5t ti edisionmo . | Kia K5 2.0t zun ti edisionmo . | |
| managaramid . | Kia . | Kia . | Kia . |
| Lebel | Medium-kadakkelan a kotse . | Medium-kadakkelan a kotse . | Medium-kadakkelan a kotse . |
| Tipo ti enerhia . | Gasolina . | Gasolina . | Gasolina . |
| Dagiti Pagalagadan ti Aglawlaw . | Pagilian VI . | Pagilian VI . | Pagilian VI . |
| Oras agingga iti merkado . | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Maximum nga bileg (kW) . | 125 | 125 | 176.5 |
| Maximum nga torque (n · m) . | 253 | 253 | 353 |
| Kahon ti Gear . | 7-speed dry dual clutch . | 7-speed dry dual clutch . | 8-GEAR a manual a panagtipon . |
| Estruktura ti bagi . | 4-ruangan 5-tugaw a sedan . | 4-ruangan 5-tugaw a sedan . | 4-ruangan 5-tugaw a sedan . |
| Makina | 1.5T 170 Kabalio L4. | 1.5T 170 Kabalio L4. | 2.0t 240 nga horseporien nga l4. |
| Kaatiddog * Kalawa * Katayag (mm) . | 4980*1860*1445 | 4980*1860*1445 | 4980*1860*1445 |
| Kaaduan a kapartak (km/h) . | 210 | 210 | 240 |
| WLTC Napagtipon a Konsumo ti Gasolina . (L/100km) . |
5.95 | 5.95 | 6.74 |
| Timbang ti kurba (kg) . | 1472 | 1472 | 1511 |
| Maximum a naan-anay a masa ti karga (kg) . | 1930 | 1930 | 1995 |
| Kaatiddog (mm) . | 4980 | 4980 | 4980 |
| Lapad (mm) . | 1860 | 1860 | 1860 |
| Kataasan (mm) . | 1445 | 1445 | 1445 |
| Wheelbase (mm) . | 2900 | 2900 | 2900 |
| Front track (mm) . | 1630 | 1625 | 1625 |
| Likud nga track (mm) . | 1623 | 1618 | 1618 |
| anggulo ti panagasideg (℃) . | 13 | 13 | 13 |
| Anggulo ti panagruar (℃) . | 13 | 13 | 13 |
| Kabassitan a radius ti panagturong (M) . | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Estruktura ti bagi . | Sedan . | Sedan . | Sedan . |
| Modo ti panaglukat ti ridaw . | Swing nga ridaw . | Swing nga ridaw . | Swing nga ridaw . |
| Bilang dagiti ridaw (numero) . | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Bilang dagiti tugaw (unit) . | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Tomo ti tangke ti gasolina (L) . | 60 | 60 | 60 |
| Modelo ti makina . | G4FS . | G4FS . | G4NN . |
| Panagdisplasio (ML) . | 1497 | 1497 | 1975 |
| Panagdisplasio (L) . | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| Pormas ti panaginum iti angin . | TurboCharging . | TurboCharging . | TurboCharging . |
| Layout ti makina . | Paidda | Paidda | Paidda |
| Pormas ti Urnos ti Silindro . | L | L | L |
| Bilang dagiti silindro (bilang) . | 4 | 4 | 4 |
| Bilang dagiti balbula iti tunggal silindro (piesa) . | 4 | 4 | 4 |
| Mekanismo ti Panagwarasto ti Angin . | DOHC . | DOHC . | DOHC . |
| Max. Horsepower (PS) . | 170 | 170 | 240 |
| Maximum nga bileg (kW) . | 125 | 125 | 176.5 |
| Maximum nga Kapardas ti Bileg (RPM) . | 5500 | 5500 | 6000 |
| Maximum nga torque (n · m) . | 253 | 253 | 353 |
| Maximum a kapartak ti torque (rpm) . | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Maximum nga net power (kW) . | 125 | 125 | 176.5 |
| Teknolohia nga Espesipiko ti Makina . | CVVD . | CVVD . | |
| Tipo ti enerhia . | Gasolina . | Gasolina . | Gasolina . |
| Etiketa ti gasolina . | 92. | 92. | 92. |




Dagiti napudot nga etiketa .: Kia K5 1.5T Deluxe nga Edision, Tsina Kia K5 1.5T Deluxe nga Edisyon nga suplayer
Ipatulod ti saludsod .





